| No | Perguruan Tinggi | Ragam Disabiltas |
|---|---|---|
| 1. | AKPER Mappa Oudang Makassar | Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 2. | AMIK Luwuk Banggai | Disabilitas Rungu |
| 3. | Akademi Akuntansi Bandung | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 4. | Akademi Farmasi Santo Fransiskus Xaverius | Gangguan Komunikasi |
| 5. | Akademi Ilmu Komputer Ternate | Disabilitas Netra, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 6. | Akademi Kebidanan Andi Makkasau | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 7. | Akademi Kebidanan Menara Primadani | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 8. | Akademi Kebidanan Sakinah | Disabilitas Netra |
| 9. | Akademi Kesehatan Gigi Ditkesad Jakarta | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 10. | Akademi Kesejahteraan Sosial AKK | Disabilitas Daksa, Disabilitas Rungu, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 11. | Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini | Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 12. | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | Disabilitas Daksa, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 13. | Akademi Pariwisata Yogyakarta | Gangguan Perhatian dan Hiperaktif |
| 14. | Akademi Pekerjaan Sosial Kupang | Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi |
| 15. | Akademi Peternakan Brahmaputra | Gangguan Komunikasi |
| 16. | Akademi Sekretari Dan Manajemen Don Bosco | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 17. | Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta | Disabilitas Rungu |
| 18. | Akademi Tata Boga Bandung | Gangguan Spektrum Autis |
| 19. | Akademi Teknik PIKA | Disabilitas Rungu |
| 20. | IAIN Ambon | Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 21. | IAIN Langsa | Disabilitas Rungu, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 22. | IAIN Manado | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Emosi dan Perilaku, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 23. | IAIN Ternate | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 24. | Institut Teknologi Telkom Surabaya | Disabilitas Netra |
| 25. | Institut Agama Islam (IAI) Bani Fattah Jombang | Disabilitas Rungu |
| 26. | Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur | Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu |
| 27. | Institut Agama Islam Negeri Bone | Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 28. | Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua | Disabilitas Netra |
| 29. | Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 30. | Institut Agama Islam Negeri ParePare | Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 31. | Institut Agama Kristen Negeri Tarutung | Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 32. | Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep | Disabilitas Intelektual |
| 33. | Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam XIV/ Hasanuddin | Disabilitas Netra |
| 34. | Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya | Disabilitas Rungu |
| 35. | Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 36. | Institut Komunikasi Dan Bisnis LSPR | Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 37. | Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 38. | Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah | Lainnya |
| 39. | Institut Seni Budaya Indonesia Bandung | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 40. | Institut Seni Indonesia Surakarta | Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi |
| 41. | Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 42. | Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 43. | Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri | Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra |
| 44. | Institut Teknologi Kalimantan | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik, Lainnya |
| 45. | Institut Teknologi Pagar Alam | Disabilitas Daksa |
| 46. | Institut Teknologi Sains Bandung | Gangguan Perhatian dan Hiperaktif |
| 47. | Institut Teknologi Yogyakarta | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 48. | Institut Teknologi dan Bisnis Karya Pembangunan Papua | Disabilitas Daksa |
| 49. | Politeknik Balekambang Jepara | Disabilitas Daksa |
| 50. | Politeknik Cendana | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 51. | Politeknik Ganesha Medan | Disabilitas Rungu |
| 52. | Politeknik Gunakarya Indonesia Bekasi | Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi |
| 53. | Politeknik Harapan Bangsa Surakarta | Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif |
| 54. | Politeknik Indonusa Surakarta | Disabilitas Daksa, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 55. | Politeknik Industri ATMI | Disabilitas Rungu |
| 56. | Politeknik Kent | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Rungu, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 57. | Politeknik Negeri Balikpapan | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 58. | Politeknik Negeri Cilacap | Disabilitas Daksa |
| 59. | Politeknik Negeri Nusa Utara | Disabilitas Daksa |
| 60. | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Disabilitas Netra |
| 61. | Politeknik Pariwisata Batam | Disabilitas Netra |
| 62. | Politeknik Pariwisata Makassar | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 63. | Politeknik Sandi Karsa | Disabilitas Intelektual, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 64. | Politeknik Sawunggalih Aji | Disabilitas Daksa |
| 65. | Politeknik Seni Yogyakarta | Disabilitas Rungu |
| 66. | Politeknik Statistika STIS | Gangguan Perhatian dan Hiperaktif |
| 67. | Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Intelektual, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 68. | Poltekkes Kemenkes Jambi | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 69. | Poltekkes Kemenkes Malang | Gangguan Spektrum Autis |
| 70. | Poltekkes Kemenkes Manado | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 71. | Poltekkes Kemenkes Medan | Disabilitas Netra |
| 72. | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif |
| 73. | STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung | Disabilitas Netra |
| 74. | STAI Al-Washliyah Banda Aceh | Disabilitas Netra |
| 75. | STAI Al-Washliyah Barabai | Disabilitas Daksa |
| 76. | STAI DDI Mangkoso, Barru, Sulawesi Selatan | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 77. | STAI Madinatul Ilmi Depok | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 78. | STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 79. | STAI Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai, Kalimantan Selatan | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 80. | STAI Sukabumi | Disabilitas Netra |
| 81. | STAI YAPATA Al-Jawami Bandung | Disabilitas Netra |
| 82. | STAK Negeri Sentani | Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 83. | STIA Dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati | Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra |
| 84. | STIKES Hamzar Memben Lombok Timur | Disabilitas Netra |
| 85. | STIKES Muhammadiyah Lhokseumawe | Disabilitas Netra |
| 86. | STIT Ad-Da`wah Rangkasbitung | Disabilitas Netra |
| 87. | STIT Sunan Giri Trenggalek | Disabilitas Netra |
| 88. | STKIP Ahlussunnah | Disabilitas Daksa |
| 89. | STKIP Al Amin Dompu | Disabilitas Intelektual |
| 90. | STKIP Babunnajah Pandeglang | Disabilitas Daksa |
| 91. | STKIP Budidaya | Disabilitas Netra, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 92. | STKIP PGRI Ngawi | Disabilitas Netra |
| 93. | STKIP Pangeran Antasari | Disabilitas Rungu |
| 94. | STKIP Sinar Pancasila | Lainnya |
| 95. | STMIK Adhi Guna | Disabilitas Daksa, Lainnya |
| 96. | STMIK Amik Bandung | Disabilitas Intelektual |
| 97. | STMIK Banjarbaru | Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 98. | STMIK Dharma Wacana Metro | Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 99. | STMIK Kharisma Makassar | Disabilitas Intelektual, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 100. | STMIK Likmi | Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi |
| 101. | STMIK Multicom Bolaan Mongondow | Disabilitas Daksa |
| 102. | STMIK Pringsewu | Disabilitas Daksa, Disabilitas Rungu |
| 103. | STT EKUMENE JAKARTA | Gangguan Perhatian dan Hiperaktif |
| 104. | STT INJILI INDONESIA KUPANG | Disabilitas Rungu |
| 105. | STT Internasional Harvest Tangerang | Gangguan Spektrum Autis |
| 106. | STT Kasih Mentawai | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 107. | Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Global Cendikia Kota Depok Jawa Barat | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 108. | Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd | Disabilitas Daksa |
| 109. | Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang | Disabilitas Netra |
| 110. | Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 111. | Sekolah Tinggi Bahasa Asing Cakrawala Nusantara | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 112. | Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP Laguboti | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 113. | Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra Jakarta | Disabilitas Netra |
| 114. | Sekolah Tinggi Hukum Garut | Disabilitas Rungu |
| 115. | Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Bima | Disabilitas Netra |
| 116. | Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Lathifiyyah Palembang Sumatera Selatan | Gangguan Spektrum Autis |
| 117. | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar | Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku |
| 118. | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwi Sakti Baturaja | Gangguan Perhatian dan Hiperaktif |
| 119. | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari | Gangguan Komunikasi, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 120. | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 121. | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT | Disabilitas Rungu |
| 122. | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 123. | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama | Disabilitas Daksa |
| 124. | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nu Trate | Disabilitas Daksa |
| 125. | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 126. | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Serui | Disabilitas Rungu |
| 127. | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 128. | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baramuli | Disabilitas Netra |
| 129. | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang | Disabilitas Netra |
| 130. | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Meulaboh | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 131. | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma | Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi |
| 132. | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna Raha | Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu |
| 133. | Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi | Disabilitas Netra |
| 134. | Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni Sumenep | Disabilitas Intelektual, Disabilitas Rungu |
| 135. | Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso Jawa Timur | Gangguan Komunikasi |
| 136. | Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Trisula | Disabilitas Rungu |
| 137. | Sekolah Tinggi Internasional Konservatori Musik Indonesia | Disabilitas Daksa, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 138. | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin Indramayu | Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu |
| 139. | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah OKU Timur | Gangguan Perhatian dan Hiperaktif |
| 140. | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 141. | Sekolah Tinggi Sosial Politik Waskita Darma | Disabilitas Intelektual, Disabilitas Rungu |
| 142. | Sekolah Tinggi Teknologi Cahaya Surya | Disabilitas Rungu |
| 143. | Sekolah Tinggi Teknologi Industri Turen | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 144. | Sekolah Tinggi Teknologi Pratama Adi | Disabilitas Daksa |
| 145. | Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana | Disabilitas Daksa |
| 146. | Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana Surabaya | Gangguan Spektrum Autis |
| 147. | Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup | Disabilitas Rungu |
| 148. | Sekolah Tinggi Teologi Doulos Jakarta | Disabilitas Netra |
| 149. | Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sulawesi Tengah Tentena | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 150. | Sekolah Tinggi Teologi Kalimantan | Disabilitas Daksa |
| 151. | Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung | Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu |
| 152. | Sekolah Tinggi Teologi Makedonia Ngabang | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 153. | Sekolah Tinggi Teologi Nias | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 154. | Sekolah Tinggi Teologi Pontianak | Disabilitas Daksa |
| 155. | Sekolah Tinggi Teologi SAAT | Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 156. | Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala | Disabilitas Netra |
| 157. | Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti | Disabilitas Netra |
| 158. | Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Medan | Disabilitas Netra |
| 159. | Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Lawang | Disabilitas Daksa |
| 160. | Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu | Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 161. | Stba Persahabatan Internasional Asia | Disabilitas Netra |
| 162. | Universitas Abdul Azis Lamadjido | Disabilitas Netra, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 163. | Universitas Al Asyariah Mandar | Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 164. | Universitas Al-Azhar | Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu |
| 165. | Universitas Alkhairaat | Gangguan Komunikasi |
| 166. | Universitas Andalas | Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu |
| 167. | Universitas Aufa Royhan | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 168. | Universitas Bina Nusantara | Disabilitas Daksa, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Kesulitan Belajar Spesifik, Lainnya |
| 169. | Universitas Bina Taruna Gorontalo | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 170. | Universitas Borneo Tarakan | Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi |
| 171. | Universitas Brawijaya | Disabilitas Netra |
| 172. | Universitas Buana Perjuangan Karawang | Disabilitas Daksa, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif |
| 173. | Universitas Bumi Hijrah Tidore | Disabilitas Rungu |
| 174. | Universitas Citra Bangsa | Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu |
| 175. | Universitas Cokroaminoto Yogyakarta | Disabilitas Netra |
| 176. | Universitas Darma Agung | Disabilitas Intelektual, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 177. | Universitas Darul ulum | Disabilitas Daksa |
| 178. | Universitas Dharma Andalas | Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku |
| 179. | Universitas Dhyana Pura | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 180. | Universitas Dipa Makassar | Disabilitas Rungu |
| 181. | Universitas Diponegoro | Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi |
| 182. | Universitas Duta Bangsa Surakarta | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 183. | Universitas Gorontalo | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Spektrum Autis |
| 184. | Universitas Gunung Kidul | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 185. | Universitas Gunung Rinjani | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 186. | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 187. | Universitas Hayam Wuruk Perbanas | Disabilitas Netra |
| 188. | Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar | Disabilitas Rungu |
| 189. | Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia | Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 190. | Universitas Iqra Buru | Disabilitas Daksa |
| 191. | Universitas Islam Al-azhar | Disabilitas Intelektual, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 192. | Universitas Islam As-syafiiyah | Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra |
| 193. | Universitas Islam Indonesia | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 194. | Universitas Islam Indragiri | Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Rungu |
| 195. | Universitas Islam Jember | Disabilitas Netra |
| 196. | Universitas Islam Lamongan | Disabilitas Netra |
| 197. | Universitas Islam Madura | Disabilitas Rungu |
| 198. | Universitas Islam Makassar | Disabilitas Netra |
| 199. | Universitas Islam Negeri Datokarama Palu | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 200. | Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung | Disabilitas Daksa, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik, Lainnya |
| 201. | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan | Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif |
| 202. | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 203. | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 204. | Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang | Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu |
| 205. | Universitas Islam Nusantara | Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu |
| 206. | Universitas Islam Raden Rahmat | Disabilitas Netra |
| 207. | Universitas Islam Sultan Agung | Disabilitas Daksa, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 208. | Universitas Islam Sumatera Utara | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 209. | Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo | Disabilitas Netra |
| 210. | Universitas Jambi | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 211. | Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | Disabilitas Netra |
| 212. | Universitas Katolik Widya Karya | Disabilitas Daksa |
| 213. | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | Disabilitas Daksa |
| 214. | Universitas Khairun | Disabilitas Rungu |
| 215. | Universitas Kristen Duta Wacana | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 216. | Universitas Kristen Immanuel | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 217. | Universitas Kristen Indonesia Maluku | Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra |
| 218. | Universitas Kristen Indonesia Paulus | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif |
| 219. | Universitas Kuningan | Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku |
| 220. | Universitas Lampung | Disabilitas Netra |
| 221. | Universitas Lancang Kuning | Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi, Gangguan Spektrum Autis |
| 222. | Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 223. | Universitas Mahakarya Asia | Disabilitas Daksa |
| 224. | Universitas Mahasaraswati Denpasar | Disabilitas Netra, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 225. | Universitas Mandiri | Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu |
| 226. | Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) | Disabilitas Intelektual, Disabilitas Rungu |
| 227. | Universitas Mataram | Gangguan Perhatian dan Hiperaktif |
| 228. | Universitas Megarezky | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 229. | Universitas Merdeka Pasuruan | Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra |
| 230. | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Disabilitas Netra |
| 231. | Universitas Muhammadiyah Magelang | Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi |
| 232. | Universitas Muhammadiyah Manado | Gangguan Spektrum Autis |
| 233. | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra |
| 234. | Universitas Muhammadiyah Sukabumi | Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra |
| 235. | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Disabilitas Rungu |
| 236. | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif |
| 237. | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Disabilitas Netra |
| 238. | Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Daksa, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Emosi dan Perilaku, Gangguan Komunikasi, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 239. | Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 240. | Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara | Disabilitas Daksa |
| 241. | Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto | Disabilitas Netra |
| 242. | Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo | Disabilitas Netra |
| 243. | Universitas Negeri Surabaya | Disabilitas Netra |
| 244. | Universitas Negeri Yogyakarta | Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 245. | Universitas Ngurah Rai | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Disabilitas Intelektual, Gangguan Spektrum Autis, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 246. | Universitas Nusa Bangsa | Kesulitan Belajar Spesifik |
| 247. | Universitas Nusa Nipa | Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 248. | Universitas Nusa Putra | Disabilitas Daksa |
| 249. | Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 250. | Universitas PGRI Palembang | Disabilitas Intelektual, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu |
| 251. | Universitas PGRI Ronggolawe | Bukan disabilitas tapi kebutuhan khusus, Gangguan Perhatian dan Hiperaktif |
| 252. | Universitas PGRI Sumatera Barat | Disabilitas Netra |
| 253. | Universitas Pasundan | Disabilitas Daksa, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 254. | Universitas Pelita Harapan | Disabilitas Daksa |
| 255. | Universitas Pendidikan Indonesia | Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi |
| 256. | Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong | Disabilitas Netra |
| 257. | Universitas Pertamina | Gangguan Perhatian dan Hiperaktif, Kesulitan Belajar Spesifik |
| 258. | Universitas Puangrimaggalatung | Gangguan Komunikasi |
| 259. | Universitas San Pedro | Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Gangguan Komunikasi |
